به گزارش آینه جم؛ 69 نفر از کشاورزان نمونه و افرادی که در امر تولید دام، محصولات باغی، منابع طبیعی، شیلات طی سال کشاورزی 93 ـ94 توانستهاند کیفیت تولید محصولات را ارتقاء داده و آن را افزایش دهند، با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی لوح تقدیر دریافت کردند.
فهرست اسامی به شرح زیر است:
| ردیف | استان | نام و نامخانوادگی | عنوان منتخب | زیربخش | عملکرد/ شاخص |
| 1 | گلستان | فریده آقی | زن نمونه عشایری | ترویج | ایجاد اشتغال پایدار برای زنان منطقه |
| 2 | گیلان | ایرج امینی | باغدار نمونه محصول زیتون | باغبانی | 15 تن و 556 کیلوگرم در هکتار |
| 3 | لرستان | منوچهر بابابیگ مراد علیوند | مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی استان لرستان | تشکلهای کشاورزی | تأمین ارقام گندم اصلاح شده کشاورزان منطقه با همکاری تحقیقات |
| 4 | مازندران | محمد چلنگری | واحد نمونه سازنده ماشینآلات کشاورزی | صنایع کشاورزی | تولید انواع ادوات خاکورزی و کشاورزی |
| 5 | خراسان رضوی | احمدرضا شریف جواهری | کشاورز نمونه محصول جوابی | زراعت | تولید 10 تن و 850 کیلوگرم در هکتار |
| 6 | تهران | شهریار صفاری | گاودار نمونه صنعتی | دام | تولید 70 تن شیر درجه یک در روز |
| 7 | فارس | سیدحسنعلی ضیغمی | باغدار نمونه محصول خرما | باغبانی | تولید 34 تن و 580 کیلوگرم در هکتار |
| 8 | مازندران | عبدالعلی طهماسبی | کارخانه نمونه خوراک طیور | دام | تولید 78 تن خوراک طیور در سال |
| 9 | آذربایجان غربی | فرخ عباسی | کشاورز نمونه محصول گندم آبی | زراعت | تولید 12 تن و 840 کیلوگرم در هکتار |
| 10 | گیلان | عبدالغفار غفارزاده اصل | واحد نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی | صنایع کشاورزی | 500 تن فرآوری زیتون در سال |
| 11 | آذربایجان شرقی | میرعزیز موسوی | آبخیزدار نمونه | منابع طبیعی | اجرای عملیات آبخیزداری جهت کنترل فرسایش خاک |
| 12 | خوزستان | محمدحسین نقاشزاده | پرورشدهنده نمونه ماهیان گرم آبی | شیلات | تولید 5 تن در هکتار |
| 13 | سیستان و بلوچستان | رحمت آتش بهار | صیاد نمونه ماهیان صنعتی | شیلات | 182 تن در سال |
| 14 | لرستان | مهدی آدینهوند | باغدار نمونه محصول انار | باغبانی | 100 تن در هکتار |
| 15 | تهران | صمد ابراهیمی | باغدار نمونه محصول سیب درختی | باغبانی | 167 تن در هکتار پایه رویشی |
| 16 | خوزستان | داود احمدزاده | واحد نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی شیلاتی | صنایع کشاورزی | تولید 3500 تن فرآوردههای آبزیان در سال |
| 17 | مرکزی | عباسعلی اسکندری | مدیر نمونه حفظ و احیای عرصههای منابع طبیعی | منابع طبیعی | مدیریت عرصه بیابانی و کنترل فرسایش بادی |
| 18 | خراسان | محمد اسلامی | کشاورز نمونه محصول چغندرقند | زراعت | 153 تن و 800 کیلوگرم در هکتار |
| 19 | خراسان | محمد اکبری | کشاورز نمونه محصول پنبه | زراعت | 7400 کیلوگرم در هکتار |
| 20 | اصفهان | عزیراله امین | تولیدکننده نمونه محصولات گلخانهای (سبزی و صیفی) | باغبانی | 25 کیلوگرم در مترمربع فلفل دلمهای |
| 21 | تهران | حسین بیگدلی | گوسفندار نمونه | دام | 1600 رأس دام مولد |
| 22 | خوزستان | عظیم بوستانی فرد | پرورشدهنده نمونه میگو | شیلات | 117 تن در سال |
| 23 | فارس | حیدر پذیر | زنبوردار نمونه | دام | 25 کیلوگرم عسل از هر کلنی |
| 24 | خوزستان | پروانه پورنگ | مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی زنان شهیون | تشکلهای کشاورزی | ساماندهی فعالیتهای تولیدی صنایع دستی زنان |
| 25 | البرز | کمال پیشگاهی | مجری نمونه کانون یادگیری کشاورزی و دامپروری | ترویج | انتقال تجارب و دانش فنی به سایر بهرهبرداران |
| 26 | جیرفت و کهنوج | جانالله جهانشاهی افشار | کشاورز نمونه محصول ذرت دانهای | زراعت | 19 تن و 200 کیلوگرم در هکتار |
| 27 | اردبیل | حسین حبی | کشاورز نمونه محصول گندم دیم | زراعت | 6435 کیلوگرم در هکتار |
| 28 | آذربایجان غربی | عزیز حسینی | واحد نمونه جوجهکشی | دام | 12 میلیون قطعه در سال |
| 29 | آذربایجان شرقی | پیمان حمیدیان | محافظ افتخاری نمونه جنگل و مرتع | منابع طبیعی | گزارش به موقع تخلفات به مراجع ذیصلاح |
| 30 | همدان | لقمان خدابخشی | مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی دامداران ملایر و حومه | تشکلهای کشاورزی | ارتقای خدمات و جلب مشارکت اعضاء |
| 31 | جیرفت و کهنوج | حسین دادیپور | واحد نمونه مشاع کشاورزی | امور اراضی | حفظ یکپارچگی اراضی |
| 32 | کرمانشاه | همایون داودی | کشاورز نمونه محصول حبوبات دیم | زراعت | 2700 کیلوگرم در هکتار نخود |
| 33 | فارس | محمدباقر دستانی | باغدار نمونه محصول مرکبات | باغبانی | 80 تن در هکتار پرتقال |
| 34 | بوشهر | زهرا دلشب | تسهیلگر نمونه زن روستایی | ترویج | ایجاد زمینه اشتغالزایی و کارآفرینی |
| 35 | بوشهر | محمد دیبا | تولیدکننده نمونه محصول گواهیشده (سالم زراعی) | زراعت | تولید محصول گواهیشده گوجهفرنگی در سطح شش و نیم هکتار |
| 36 | آذربایجان غربی | محمود رزیان | مدیر نمونه منابع جنگلی | منابع طبیعی | کاشت گونههای جنگلی و دومنظوره |
| 37 | خراسان رضوی | سیدهادی رفیعی | مجری نمونه پروژه مشارکت مردمی تثبیت شن | منابع طبیعی | کاشت گونههای بیابانی در سطح 1000 هکتار |
| 38 | خراسان جنوبی | محمدرضا رمضانی | مدیرعامل شرکت سهامی زراعی کشاورزی خضری | تشکلهای کشاورزی | خدمات فنی حمایتی، اشتغالزایی و افزایش ضریب تولید |
| 39 | بوشهر | عبدالکریم زارعی | صیاد نمونه میگو | شیلات | 3 تن میگو در سال |
| 40 | تهران | رمضانعلی زارعی | تولیدکننده محصولات گلخانهای (گل و گیاهان زینتی) | باغبانی | آنتوریوم 60، ارکیده 15، میخک 300 آلستومریا 200 شاخه در مترمربع |
| 41 | خراسان رضوی | محمدجواد زمانیان گوارشکی | تولیدکننده نمونه نهال باغی | باغبانی | 1 میلیون اصله نهال رویشی در سال |
| 42 | کرمان | بهروز زینلی فتحآبادی | مددکار نمونه ترویجی (مروج مرد) | ترویج | ارتباط مستمر با مجموعه دولتی و کشاورزی منطقه |
| 43 | خراسان رضوی | احمد سلحشور | کارخانه نمونه خوراک دام | دام | تولید 50 هزار تن خوراک دام در سال |
| 44 | اصفهان | سیاوش سلیمی | واحد نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی لبنی | صنایع کشاورزی | 150 هزار تن فرآوردههای لبنی در سال |
| 45 | سیستان و بلوچستان | حسامالدین سیرجانی | مدیرعامل شکرت خدمات مشاورهای، فنی و مهندسی کشاورزی | ترویج | ارتباط مستمر و مؤثر با جهاد کشاورزی و کشاورزان |
| 46 | کرمانشاه | جلال سیفی | آبخیزدار نمونه بیومکانیک | منابع طبیعی | کاشت گونههای مثمر و احداث سد خاکی |
| 47 | بوشهر | حامد مشایخی | شرکت نمونه بازرگانی کشاورزی | بازرگانی | فعالیت در بازرگانی محصولات شیلاتی |
| 48 | مازندران | عبدالرضا شکریان زینی | کشاورز نمونه محصول برنج | زراعت | 13 تن و 274 کیلوگرم در هکتار |
| 49 | کردستان | فردین صادقی | کشاورز نمونه محصول کلزا | زراعت | 5010 کیلوگرم در هکتار |
| 50 | خراسان جنوبی | فرحناز صداقت طالبی | تولیدکننده نمونه محصول زعفران | باغبانی | تولید 34 کیلوگرم در هکتار خشک |
| 51 | قزوین | ولیالله طاهرخانی | باغدار نمونه محصول انگور | باغبانی | 120 تن در هکتار |
| 52 | خراسان شمالی | ایوب عابدی | مدیر نمونه واحد زراعی (محصول پیاز) | زراعت | مدیر مزرعه پیاز در سطح 11 هکتار |
| 53 | آذربایجان غربی | محسن عبداللهی | شرکت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی | صنایع کشاورزی | ارائه خدمات مکانیزاسیون به کشاورزان منطقه |
| 54 | لرستان | عبدالله عبداللهی | مرتعدار نمونه | منابع طبیعی | اجرای کامل طرح تعادل دام و مرتع |
| 55 | همدان | علی عندلیبی | کشاورز نمونه نباتات علوفهای (یونجه) | زراعت | 22 تن در هکتار خشک |
| 56 | جیرفت و کهنوج | روحالله فرزان | کشاورز نمونه محصول پیاز | زراعت | 150 تن در هکتار |
| 57 | اصفهان | ناصر فروغی | مجری نمونه سیستم های آبیاری تحت فشار (بارانی) | آب و خاک | بهرهوری و استفاده بهینه از آب |
| 58 | فارس | امین فریدونی | باغدار نمونه محصول پسته | باغبانی | 10 تن و 953 کیلوگرم در هکتار خشک |
| 59 | مازندران | رجبعلی فریدونی | مجری نمونه خصوصی طرح جنگلداری | منابع طبیعی | اجرای عملیات جنگلداری در سطح 12 هزار هکتار |
| 60 | بوشهر | احمد فولادی | تولیدکننده نمونه گیاهان دارویی | باغبانی | 25 تن در هکتار آلوئهورا |
| 61 | همدان | مهدی قاسمی طاهر | کشاورز نمونه محصول سیبزمینی | زراعت | 96 تن و 600 کیلوگرم در هکتار |
| 62 | تهران | محمود قلیانی | تولیدکننده نمونه محصول گواهیشده (سالم باغی) | باغبانی | محصول گواهیشده در سطح دو و نیم هکتار سیب درختی |
| 63 | همدان | علی کاویانی | بهرهبردار نمونه آب و خاک | آب و خاک | یکپارچگی اراضی در سطح 330 هکتار |
| 64 | اصفهان | کریم صفاری قهدریجانی | نظام صنفی کشاورزی نمونه شهرستان | تشکلهای کشاورزی | افزایش پوشش بهرهبرداران در نظام صنفی |
| 65 | زنجان | امیر کریمی | کشاورز نمونه محصول حبوبات آبی | زراعت | 7500 کیلوگرم در هکتار لوبیا |
| 66 | گلستان | حبیبالله کریمی طالقانی | کشاورزی حفاظتی | زراعت | بی خاک ورزی در سطح 15 هکتار در غالب سایت الگویی |
| 67 | مازندران | سیدعلی گرامی | واحد نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی زراعی | صنایع کشاورزی | بستهبندی 300 هزار تن برنج در سال |
| 68 | کردستان | اسماعیل گویلی | مرغدار نمونه واحد گوشتی | دام | 35 هزار قطع در هر دوره |
| 69 | خوزستان | محمدعلی منجزی | مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی شهرستان گتوند | تشکل های کشاورزی | بهبود فرایند خریدهای تضمینی |
| 70 | خراسان رضوی | وحید منصوریان | پرورشدهنده نمونه ماهیان سرد آبی | شیلات | 40 تن در هکتار |
| 71 | همدان | سیدمحمدمهدی موسویان | مرغدار نمونه واحد تخمگذار | دام | 400 تن تخممرغ در هر دوره |
| 72 | کرمان | منصور میرزایی | مدیر نمونه واحد تولیدی باغی (محصول پسته) | باغبانی | مدیریت باغ پسته در سطح 37 هکتار |
| 73 | لرستان | علیمحمد ملکی صادقی | مدیر نمونه واحد تولیدی ماهیان سردآبی | شیلات | مدیریت واحد تولید ماهیان سردآبی |
| 74 | آذربایجان شرقی | نادر نادری | واحد نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی دامی | صنایع کشاورزی | 8260 تن بستهبندی انواع فرآوردههای گوشتی |
| 75 | آذربایجان غربی | اسماعیل نادری | صنوبرکار نمونه | منابع طبیعی | استفاده کلنهای برتر |
| 76 | قزوین | حسین نعمتی | مدیرعامل اتحادیه تعاونی دامداران استان قروین | تشکلهای کشاورزی | ارائه خدمات فنی و تأمین نهادههای اصلی |
| 77 | آذربایجان غربی | جعفرصادق نقی لو | مرکز نمونه جمعآوری شیر | دام | دریافت روزانه 10 تن شیر خام |
| 78 | گیلان | مازیار نواواجاری | باغدار نمونه محصول چای | باغبانی | 13تن و 374 کیلوگرم در هکتار برگ سبز |
| 79 | خراسان رضوی | غلامحسین هادیزاده رئیسی | مجری نمونه سیستمهای آبیاری تحت فشار (قطرهای) | آب و خاک | اجرای آبیاری نواری و بهرهبرداری بهینه از آب |
| 80 | اصفهان | احمدرضا هاشمی | مدیرعامل شرکت تعاونی تولید روستایی هرمزآباد | تشکلهای کشاورزی | رعایت اصل بهرهوری منابع آبی و تولید |
| 81 | تهران | ماشاءالله هداوندخانی | دامدار نمونه عشایری | دام | 3300 رأس دام مولد داشتی |
منبع: فارس
[کد خبر:AJ11547]